GP- 出场数 Min- 平均出场时间 A- 出手次数 M- 命中次数 Pct- 百分比 Off-进攻篮板 Def-防守篮板
Tot-总篮板 Ast-助攻 To-失误 Stl-抢断 Blk-封盖 Pf-犯规 Pts-平均得分
Tot-总篮板 Ast-助攻 To-失误 Stl-抢断 Blk-封盖 Pf-犯规 Pts-平均得分
| 投篮命中率 | 三分球 | 罚 球 | 篮 板 | 其 他 | ||||||||
| 球 员 | GP | MIN | A | M | Pct | A | M | Pct | A | M | Pct | Off | Def | Tot | Ast | To | Stl | Blk | Pf | Pts | ||||||||||||||||||||||||||
| 科比-布莱恩特 | 77 | 40.8 | 22.8 | 10.6 | 46.3 | 5.2 | 1.8 | 34.4 | 10.0 | 8.7 | 86.8 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卡梅隆-安东尼 | 65 | 38.2 | 22.4 | 10.6 | 47.6 | 2.3 | 0.6 | 26.8 | 8.7 | 7.1 | 80.8 | 2.2 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | 74 | 39.8 | 20.9 | 8.7 | 41.8 | 7.9 | 2.8 | 35.1 | 9.7 | 8.2 | 84.4 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 6.0 | 3.2 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 德怀恩-韦德 | 51 | 37.8 | 18.9 | 9.3 | 49.1 | 1.5 | 0.4 | 26.6 | 10.5 | 8.5 | 80.7 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 7.5 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勒布朗-詹姆斯 | 78 | 41.0 | 20.8 | 9.9 | 47.6 | 4.0 | 1.3 | 31.9 | 9.0 | 6.3 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迈克尔-雷德 | 53 | 38.5 | 19.3 | 9.0 | 46.5 | 5.8 | 2.2 | 38.2 | 7.8 | 6.5 | 82.9 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 雷-阿伦 | 55 | 40.4 | 21.0 | 9.2 | 43.8 | 8.1 | 3.0 | 37.2 | 5.6 | 5.1 | 90.3 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 阿伦-艾弗森 | 65 | 42.5 | 20.2 | 8.9 | 44.2 | 3.0 | 1.0 | 31.5 | 9.4 | 7.5 | 79.5 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 7.2 | 4.1 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文斯-卡特 | 82 | 38.1 | 19.5 | 8.9 | 45.4 | 5.3 | 1.9 | 35.7 | 7.0 | 5.6 | 80.2 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 4.8 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 3.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 姚明 | 48 | 33.9 | 17.1 | 8.8 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 7.4 | 86.2 | 2.1 | 7.3 | 9.4 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 2.0 | 3.3 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
文章评论 共0条回复


TAG: