作者: tyl0412 发表日期: 2007-06-08
江苏信息职业技术学院2007年普通高等教育招生计划表
系部 | 招生专业名称 | 学 制 | 计划招生数 | 收费标准(元/年) | 2006年最低录取分数 | 备注 |
| 电信工程系 | 微电子技术 | 3 | 150 | 10000 | 473 | |
| 应用电子技术 | 3 | 100 | 10000 | 473 | ||
| 电子信息工程技术 | 3 | 150 | 10000 | 473 | ||
| 微电子技术(电子设备运行与维护) | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 机电工程系 | 模具设计与制造 | 3 | 200 | 10000 | 473 | |
| 数控技术 | 3 | 150 | 10000 | 473 | ||
| 数控设备应用与维护 | 3 | 100 | 10000 | 473 | ||
| 机电一体化技术 | 3 | 140 | 10000 | 473 | ||
| 电气自动化技术 | 3 | 90 | 10000 | 473 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 10000 | 473 | ||
| 汽车检测与维修技术(市场营销) | 3 | 45 | 10000 | 473 | ||
| 汽车电子技术 | 3 | 45 | 10000 | 473 | ||
| 软件学院(计算机工程系) | 软件技术(强化英语培养) | 3 | 50 | 10000 | 473 | |
| 软件技术(强化日语培养) | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 软件技术(印度NIIT特色) | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 软件技术(无线射频实验班) | 3 | 50 | 13000 | 474 | 校企合办,包就业 | |
| 软件技术(高端电子测试实验班) | 3 | 50 | 13000 | 474 | 校企合办,包就业 | |
| 计算机网络技术(微软特色系统管理) | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 计算机网络技术(华为认证) | 3 | 45 | 10000 | 473 | ||
| 计算机应用技术(偏硬件) | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 计算机应用技术(数字设计与制造) | 3 | 50 | 13000 | 474 | 校企合办,包就业 | |
| 计算机应用技术(动漫设计与制作) | 3 | 50 | 13000 | 473 | 校企合办,包就业 | |
| 计算机应用技术(动漫设计与制作)(艺术类美术) | 3 | 50 | 13000 | 473 | 校企合办,包就业 | |
| 工商管理系 | 会计与审计 | 3 | 80 | 10000 | 473 | |
| 国际贸易实务 | 3 | 80 | 10000 | 473 | ||
| 物流管理 | 3 | 80 | 10000 | 473 | ||
| 物流管理(强化英语培养) | 3 | 50 | 13000 | 2007年新开专业 | 校企合办,包就业 | |
| 电子商务 | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 市场营销 | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 市场营销(机电设备维修与管理) | 3 | 50 | 10000 | 2007年新开专业 | ||
| 人力资源管理(强化英语培养) | 3 | 40 | 13000 | 473 | 校企合办,包就业 | |
| 人力资源管理 | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 艺术设计系 | 环境艺术设计(艺术类美术) | 3 | 60 | 10000 | 562 | |
| 多媒体设计与制作(艺术类美术) | 3 | 60 | 10000 | 290 | ||
| 广告设计与制作(艺术类美术) | 3 | 60 | 10000 | 512 | ||
| 工业设计(艺术类美术) | 3 | 35 | 10000 | 2007年新开专业 | ||
| 服装设计(艺术类美术) | 3 | 60 | 10000 | 490 | ||
| 空中乘务(艺术类,需面试) | 3 | 50 | 13000 | 281 | 与广航院合办 | |
| 旅游管理(强化日语培养) | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 民航运输 | 3 | 50 | 10000 | 473 | 与广航院合办 | |
| 基础部 | 应用德语 | 3 | 50 | 10000 | 473 | |
| 商务日语 | 3 | 50 | 10000 | 473 | ||
| 国际合作办学 | 民航商务 | 3 | 50 | 21000 | 352 | 中德合办,包就业 |
| 汽车技术服务与营销(汽车管理) | 3 | 50 | 21000 | 346 | 中德合办,包就业 | |
| 计算机多媒体技术 | 3 | 50 | 21000 | 350 | 中德合办,包就业 | |
| 国际商务 | 3 | 50 | 21000 | 361 | 中德合办,包就业 | |
| 酒店管理 | 3 | 50 | 21000 | 350 | 中德合办,包就业 | |
| 物流管理 | 3 | 50 | 21000 | 350 | 中德合办,包就业 |
(以省教育厅核准下达的计划为准)
文章评论 共0条回复


TAG: