作者: tyl0412 发表日期: 2007-06-08
| 2007年苏州科技学院招生计划表 | |||||||||||||||||||||||
| 专业代码 | 本科 | 学制 | 江苏 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 新疆 | 新疆定向 |
| 080701 | 建筑学 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 080702 | 城市规划 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 050408 | 艺术设计(室内设计方向) | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 090401 | 园林 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 081001 | 环境工程 | 4 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 071401 | 环境科学 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 080705 | 给水排水工程 | 4 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 080703 | 土木工程 | 4 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 081701 | 工程力学 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 080203 | 无机非金属材料工程 | 4 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 081202 | 交通工程 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 080603 | 电子信息工程 | 4 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 071201 | 电子信息科学与技术 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 070703 | 地理信息系统 | 4 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 070701 | 地理科学(师范) | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 110104 | 工程管理 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 110201 | 工商管理 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 110206 | 旅游管理 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 110210 | 物流管理 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 110202 | 市场营销 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 4 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 050302 | 广播电视新闻学 | 4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 030404 | 思想政治教育(师范) | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 110303 | 劳动与社会保障 | 4 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 110205 | 人力资源管理 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 060101 | 历史学(师范) | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 030302 | 社会工作 | 4 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 050401 | 音乐学(师范) | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 050406 | 美术学(师范) | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 050408 | 艺术设计(平面设计方向) | 4 | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 040104 | 教育技术学 | 4 | 95 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 071502 | 应用心理学 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 070201 | 物理学(师范) | 4 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 070202 | 应用物理学 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 070401 | 生物科学(师范) | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 070402 | 生物技术 | 4 | 52 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 070301 | 化学(师范) | 4 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 070302 | 应用化学 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 071302 | 材料化学 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 050201 | 英语(师范) | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 050207 | 日语 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 合计 | 2273 | 16 | 32 | 22 | 2 | 15 | 15 | 22 | 28 | 43 | 58 | 17 | 36 | 30 | 33 | 25 | 40 | 21 | 21 | 14 | 20 | ||
| 注:本表不含选择性招生计划,艺术类专业文理兼招。 | |||||||||||||||||||||||
文章评论 共0条回复


TAG: