作者: tyl0412 发表日期: 2007-06-08
| 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| ★ 总计 | 4120 | 68 | 107 | 174 | 108 | 71 | 105 | 73 | 56 | 71 | 1360 | 170 | 154 | 97 | 64 | 184 | 179 | 90 | 112 | 66 | 69 | 14 | 58 | 95 | 64 | 75 | 77 | 41 | 38 | 23 | 49 | |
| 本科 合计 | 4000 | 68 | 107 | 174 | 108 | 71 | 105 | 73 | 56 | 71 | 1240 | 170 | 154 | 97 | 64 | 184 | 179 | 90 | 112 | 66 | 69 | 14 | 58 | 95 | 64 | 75 | 77 | 41 | 38 | 23 | 49 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会学 | 文史 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 文史 | 60 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学 | 文史 | 60 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人力资源管理 | 文史 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳动与社会保障 | 文史 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子商务 | 文史 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程管理 | 文史 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市场营销 | 文史 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英语 | 外语(文) | 90 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日语 | 外语(文) | 60 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共事业管理(音乐方向) | 艺术(文) | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共事业管理(美术方向) | 艺术(文) | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农学 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 农村区域发展 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 种子科学与工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 植物保护 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 生态学 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境工程 | 理工 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境科学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 园艺 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 36 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 园林 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中药学 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 动物医学 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 动物药学 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 动物科学 | 理工 | 90 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 水产养殖学 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草业科学 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 60 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融学 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 农林经济管理 | 理工 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会计学 | 理工 | 60 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 市场营销 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子商务 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 应用化学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络工程 | 理工 | 60 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 土地资源管理 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 行政管理 | 理工 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科学与技术基地班 | 理工 | 50 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物学基地班 | 理工 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物科学 | 理工 | 60 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物技术 | 理工 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 180 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 交通运输 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工业设计 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 农业电气化与自动化 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自动化 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 工业工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 物流工程 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 90 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 工程管理 | 理工 | 84 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 农业电气化与自动化 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业设计 | 艺术(理) | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高职 ( 专科 ) 合计 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市场营销 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文章评论 共0条回复


TAG: