作者: tyl0412 发表日期: 2007-06-08
扬州职业大学2007年招生计划 | ||||||||
编号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 普专计划 | 单招计划 | 合计 | ||
| 江苏 | 外省 | 小计 | ||||||
1 | 机械制造与自动化 | 3 | 4140 | 101 | 19 | 120 | 45 | 165 |
2 | 机电一体化技术 | 3 | 4140 | 90 | 20 | 110 | 60 | 170 |
3 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 4140 | 98 | 22 | 120 | 120 | |
4 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
5 | 数控技术 | 3 | 4140 | 85 | 15 | 100 | 100 | |
6 | 模具设计与制造 | 3 | 4140 | 125 | 15 | 140 | 140 | |
7 | 应用电子技术 | 3 | 4140 | 91 | 19 | 110 | 52 | 162 |
8 | 通信技术 | 3 | 4140 | 90 | 20 | 110 | 110 | |
9 | 电气自动化技术 | 3 | 4140 | 60 | 60 | 60 | ||
10 | 计算机控制技术 | 3 | 4140 | 60 | 60 | 60 | ||
11 | 商务英语(外贸方向) | 3 | 4140 | 96 | 24 | 120 | 120 | |
12 | 商务日语 | 3 | 4140 | 120 | 120 | 120 | ||
13 | 文秘(办公自动化) | 3 | 4140 | 38 | 22 | 60 | 45 | 105 |
14 | 旅游管理 | 3 | 4140 | 79 | 21 | 100 | 100 | |
15 | 酒店管理 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 45 | 95 | |
16 | 物流管理 | 3 | 4140 | 86 | 14 | 100 | 100 | |
17 | 连锁经营管理 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
18 | 法律事务 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
19 | 旅游英语 | 3 | 4140 | 82 | 8 | 90 | 90 | |
20 | 计算机应用技术 | 3 | 4140 | 81 | 19 | 100 | 45 | 145 |
21 | 计算机网络技术 | 3 | 4140 | 88 | 12 | 100 | 45 | 145 |
22 | 软件技术(与微软合作办学) | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
23 | 会计电算化 | 3 | 4140 | 81 | 19 | 100 | 45 | 145 |
24 | 国际经济与贸易 | 3 | 4140 | 75 | 15 | 90 | 90 | |
25 | 电子商务 | 3 | 4140 | 88 | 12 | 100 | 45 | 145 |
26 | 金融与证券 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
27 | 营销与策划 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
28 | 保险实务 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
29 | 报关与国际货运 | 3 | 4140 | 90 | 90 | 90 | ||
30 | 建筑工程技术 | 3 | 4140 | 100 | 100 | 100 | ||
31 | 工程造价 | 3 | 4140 | 85 | 15 | 100 | 100 | |
32 | 工程监理 | 3 | 4140 | 30 | 20 | 50 | 50 | |
33 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
34 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
35 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
36 | 精细化学品生产技术 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 50 | ||
37 | 应用化工技术(化工工艺) | 3 | 4140 | 42 | 8 | 50 | 45 | 95 |
38 | 服装设计 | 3 | 4140 | 60 | 60 | 60 | ||
39 | 环境监测与治理技术 | 3 | 4140 | 49 | 11 | 60 | 45 | 105 |
40 | 食品营养与检测 | 3 | 4140 | 45 | 45 | 45 | ||
41 | 服装设计 | 3 | 6800 | 50 | 50 | 50 | ||
42 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 80 | 80 | 80 | ||
43 | 电脑艺术设计 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 40 | ||
44 | 装潢艺术设计 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 37 | 77 | |
45 | 产品造型设计 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 40 | ||
46 | 玩具设计与制造 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 40 | ||
47 | 影视动画 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 40 | ||
48 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 15000 | 20 | 20 | 20 | ||
49 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 3 | 15000 | 20 | 20 | 20 | ||
50 | 机械制造与自动化(中外合作办学) | 3 | 15000 | 20 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 3390 | 350 | 3740 | 560 | 4300 | |||
文章评论 共0条回复


TAG: