作者: tyl0412 发表日期: 2007-06-08
南京工业职业技术学院2007年江苏高考招生计划一览表
说明:我院艺术专科中影视动画(影视动画制作)和影视动画(现代影视美术)两个专业采用单独的招生代码录取,代码为1770,请报考这两个专业的考生在填报志愿时注意。
序号 | 招生批次 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 专科一批 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 48 | 4140 | |
2 | 专科一批 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 95 | 4140 | |
3 | 专科一批 | 电气自动化技术(过程控制与自动化仪表、照明电气自动化、工业电气自动化) | 3 | 110 | 4140 | 选考物理、化学 |
4 | 专科一批 | 计算机控制技术 | 3 | 75 | 4140 | |
5 | 专科一批 | 电子信息工程技术 | 3 | 75 | 4140 | |
6 | 专科一批 | 应用电子技术 | 3 | 120 | 4140 | 选考物理、化学 |
7 | 专科一批 | 通信技术(计算机通信、通信工程) | 3 | 80 | 4140 | |
8 | 专科一批 | 建筑工程管理 | 3 | 48 | 4140 | |
9 | 专科一批 | 工程造价 | 3 | 45 | 4140 | |
10 | 专科一批 | 房地产经营与估价 | 3 | 48 | 4140 | |
11 | 专科一批 | 会计(注册会计师) | 3 | 45 | 4140 | |
12 | 专科一批 | 国际贸易实务 | 3 | 75 | 4140 | |
13 | 专科一批 | 商务经纪与代理 | 3 | 33 | 4140 | |
14 | 专科一批 | 物流管理(第三方物流、企业物流) | 3 | 75 | 4140 | |
15 | 专科一批 | 商务英语 | 3 | 75 | 4140 | 只招英语考生 |
16 | 专科一批 | 机械制造与自动化(数控加工工艺与编程) | 3 | 190 | 4140 | |
17 | 专科一批 | 数控技术(数控技术应用) | 2 | 48 | 4140 | |
18 | 专科一批 | 模具设计与制造(冷冲模、注塑模) | 3 | 170 | 4140 | |
19 | 专科一批 | 计算机辅助设计与制造(CAD) | 3 | 95 | 4140 | |
20 | 专科一批 | 机电一体化技术 | 3 | 65 | 4140 | 选考物理、化学 |
21 | 专科一批 | 数控设备应用与维护 | 3 | 85 | 4140 | |
22 | 专科一批 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 85 | 4140 | |
23 | 专科一批 | 汉语(对外汉语) | 3 | 48 | 4140 | |
24 | 专科一批 | 应用韩语 | 3 | 38 | 4140 | |
25 | 专科一批 | 商务日语 | 3 | 38 | 4140 | |
26 | 专科一批 | 计算机网络技术 | 3 | 70 | 4140 | |
27 | 专科一批 | 计算机信息管理 | 3 | 65 | 4140 | |
28 | 专科一批 | 软件技术(测试技术、嵌入式系统、设计与应用、信息家电) | 3 | 130 | 4140 | |
29 | 专科一批 | 动漫设计与制作(网络游戏设计) | 3 | 75 | 4140 | |
30 | 专科一批 | 信息安全技术 | 3 | 48 | 4140 | |
31 | 专科二批 | 电气自动化技术 | 3 | 85 | 13000 | 与英国合作办学 |
32 | 专科二批 | 应用电子技术 | 3 | 48 | 13000 | 与英国合作办学 |
33 | 专科二批 | 国际商务 | 3 | 48 | 13000 | 与加拿大合作办学 |
34 | 专科二批 | 旅游管理 | 3 | 45 | 13000 | 与加拿大合作办学 |
35 | 专科二批 | 机械制造与自动化 | 3 | 90 | 13000 | 与英国合作办学 |
36 | 专科二批 | 计算机应用技术 | 3 | 95 | 13000 | 与英国合作办学 |
37 | 艺术专科 | 环境艺术设计 | 3 | 55 | 6800 | |
38 | 艺术专科 | 动漫设计与制作(动画) | 3 | 55 | 6800 | |
39 | 艺术专科 | 产品造型设计 | 3 | 57 | 6800 | |
40 | 艺术专科 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 52 | 6800 | |
41 | 艺术专科 | 电脑艺术设计 | 3 | 55 | 6800 | |
42 | 艺术专科 | 广告设计与制作 | 3 | 57 | 6800 | |
43 | 艺术专科 | 影视动画(影视动画制作) | 3 | 57 | 19700 | 与加拿大合作办学 |
44 | 艺术专科 | 影视动画(现代影视美术) | 3 | 57 | 19700 | 与加拿大合作办学 |
合 计 | 3153 | |||||
南京工业职业技术学院2007年跨省招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 跨省招生人数 | 分省招生计划 | |||||||||||||
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 云南 | 重庆 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | |||||
1 | 数控技术 | 理工 | 2 | 50 | 50 | |||||||||||||
2 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||
3 | 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||
4 | 楼宇智能化工程技术 | 理工 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||
5 | 计算机控制技术 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
7 | 应用电子技术 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | 通信技术 | 理工 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
9 | 国际贸易实务 | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
10 | 商务经纪与代理 | 文史 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
11 | 物流管理 | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
12 | 商务英语 | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
13 | 模具设计与制造 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
14 | 数控设备应用与维护 | 理工 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
15 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
16 | 应用韩语 | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
17 | 商务日语 | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
18 | 计算机网络技术 | 理工 | 3 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
19 | 计算机信息管理 | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
20 | 软件技术 | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 动漫设计与制作 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
22 | 视觉传达艺术设计 | 艺术 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
总计 | 540 | 60 | 30 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 200 | |||
说明:
1、我院在各省市录取批次,浙江:文理科第四批;安徽:视觉传达艺术设计为省考艺术高职(专科),其他为高职(专科)一批;福建:高职(高专)批;江西:第二批专科;山东:专科(高职)二批;河南:高专二批;湖北:第四批高职高专(二);湖南:第五批;广东:第三批专科B;云南:专科一批;重庆:专科二批;陕西:高职;宁夏:高职(高专);新疆:高职(专科)。
2、新疆地区只招收汉族考生,其中数控技术和汽车检测与维修技术专业的学生第一年在新疆伊犁职业技术学院学习,电气自动化技术和楼宇智能化工程技术专业的学生第一年在乌鲁木齐职业大学学习。
文章评论 共0条回复


TAG: